
Sajtószoba

Fő vállalati adatok
Jegyzett tőke (2019. december 31-én) | 212,8 millió euró |
Alkalmazottak száma (2019) | 2800 fő |
Az összes értékesítésből származó nettó árbevétel (2019) | 2409,6 millió euró |
A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel (2019) | 343,3 millió euró |
Az exportértékesítésből származó nettó árbevétel (2019) | 2066,3 millió euró |
Beszerzési alapú beruházás (2019) | 60,5 millió euró |
Tulajdonosi szerkezet | |
Suzuki Motor Corporation | 97,53% |
ITOCHU Corporation | 2,46% |
Magyar részvényesek | 0,01% |
Gyártás és értékesítés (2019) | |
Esztergomban gyártott gépjármű (2019) | 177 718 |
Értékesített gépjármű (2019) | 194 477 |
ebből Esztergomban gyártott | 185 002 |
Export | 168 774 |
ebből saját gyártású: | 163 678 |
Vitara | 121 490 |
SX4 S-CROSS | 42 188 |
Belföldön forgalomba helyezett (2019) | 25 673 |
ebből saját gyártású | 21 324 |
Vitara | 12 025 |
SX4 S-CROSS | 9 299 |
Értékesítés
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Belföldi értékesítés | 8 005 | 11 433 | 15 161 | 19 856 | 25 673 |
Exportértékesítés | 173 790 | 200 301 | 169 473 | 152 029 | 168 774 |
Összesen | 181 795 | 211 734 | 184 634 | 171 885 | 194 447 |
Tesztvezetés
Tisztelt Látogató!
Az alábbi regisztrációs felület kizárólag a sajtó képviselői számára van fenntartva.
Termékeinkkel kapcsolatos kérdését, kérését a bal oldali menüsorban, az Ügyfélszolgálat menüpontban található elérhetőségeken juttassa el hozzánk, vagy keresse területileg illetékes márkakereskedőjét, akinek elérhetősége honlapunkon is megtalálható. .
Köszönettel:
Magyar Suzuki Zrt.
Az alábbi űrlap kitöltésével üzenetet küldhet a Magyar Suzuki Zrt. részére. Kommunikációs osztályunk munkatársai a megadott elérhetőségeken fogják Önnel felvenni a kapcsolatot.