Sajtószoba
Fő vállalati adatok
| Fő vállalati adatok | |
| Jegyzett tőke (2025. december 31-én) | 212,8 millió euró |
| Átlagos statisztikai létszám (2025) | 2833 fő |
| Az összes értékesítésből származó nettó árbevétel (2025) | 2059,3 millió euró |
| A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel (2025) | 285,5 millió euró |
| Az exportértékesítésből származó nettó árbevétel (2025) | 1773,8 millió euró |
| Beszerzési alapú beruházás (2025) | 42,3 millió euró |
| Tulajdonosi szerkezet | |
| Suzuki Motor Corporation | 97,53% |
| ITOCHU Corporation | 2,46% |
| Magyar részvényesek | 0,01% |
| Gyártás és értékesítés (2025) | |
| Esztergomban gyártott gépjármű | 108 072 |
| Értékesített gépjármű | 109 994 |
| ebből Esztergomban gyártott | 104 742 |
| Export | 95 537 |
| ebből saját gyártású: | 92 368 |
| Vitara | 58 328 |
| S-CROSS | 34 040 |
| Belföldi értékesítés | 14 457 |
| ebből saját gyártású | 12 374 |
| Vitara | 5 628 |
| S-CROSS | 6 746 |
Tesztvezetés
Tisztelt Látogató!
Az alábbi regisztrációs felület kizárólag a sajtó képviselői számára van fenntartva.
Termékeinkkel kapcsolatos kérdését, kérését a bal oldali menüsorban, az Ügyfélszolgálat menüpontban található elérhetőségeken juttassa el hozzánk, vagy keresse területileg illetékes márkakereskedőjét, akinek elérhetősége honlapunkon is megtalálható. .
Köszönettel:
Magyar Suzuki Zrt.
Az alábbi űrlap kitöltésével üzenetet küldhet a Magyar Suzuki Zrt. részére. Kommunikációs osztályunk munkatársai a megadott elérhetőségeken fogják Önnel felvenni a kapcsolatot.


