A Suzuki Magyarországon
2008
- Többéves fejlesztések eredményeként a vállalat eléri a 300 ezer autó/év gyártási kapacitást. Az év szeptemberében a gyárban elkészül az 1 500 000-dik Suzuki gépkocsi.
- Tavasszal a gyártósorról legördül az első Splash. Az autó fejlesztése során kiemelkedően fontos szempont volt a kis fogyasztás és a minimális CO2-kibocsátás.
- Megújul a vállalat környezeti politikája.
- A Magyar Suzuki Zrt. a magyar olimpiai csapat gyémánt fokozatú támogatója.
- A vállalat megalapítja a Puskás-Suzuki Kupát.
2007
| - | A Suzuki immár 11 éve piacvezető Magyarországon az új autók eladásait tekintve, a márkák versenyét a Swift vezeti, megelőzve az SX4-et. |
| - | Tovább folytatódik az esztergomi gyár bővítése, a közel 50 milliárd forintos beruházással és 1500 új alkalmazott felvételével az új modell, a Splash gyártását készíti el a Magyar Suzuki Zrt. |
| - |
Megkezdődik az SX4 szedánok forgalmazása.
|
| - |
A Suzuki ismét JRC (Junior Rally Championship) világbajnok, és sikeresen fejezi be a WRC (World Rally Championship) tesztprogramját.
|
| - |
Esztergomban megnyílik a Suzuki-óvoda. |
2006
| - | Február 27-én legördült a gyártósorról a Suzuki és a FIAT együttműködéséből létrejött SX4. Az új családi és szabadidő-autó sorozatgyártása új fejezetet nyit az esztergomi gyár életében, hiszen nemcsak az autó, hanem a kategória is új az esztergomiak számára. A kisautók után most először készül a hazai Suzuki-gyárban alsó-közép kategóriás modell. |
| - | A Suzuki Motor Corporation a 76. Genfi Nemzetközi Autószalonon bejelentette, hogy 2007-ben indul a World Rally Championship (WRC) versenysorozatban. A Suzuki WRC versenyautójának alapját pedig a hazánkban gyártott SX4 adja majd. |
| - |
Négy csillagot kapott a maximálisan elérhető ötből a vadonatúj Suzuki SX4 a legismertebb ütközésvédelmi teszteket végző szervezet, az EURO-NCAP hivatalos minősítő vizsgáján.
|
2005
| - | A 2004-es év teljesítménye alapján a Magyar Suzuki Rt. az "Év legnagyobb volumenű bővítése" díjat nyerte el. A díjjal a magyar kormányzat azon befektetők, valamint a befektetőket segítő magyar partnerek tevékenységét ismerte el, amelyek a 2004. év során a legnagyobb mértékben járultak hozzá a gazdaság fejlődéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez. |
| - | A 2005-ös év egyértelműen az új Swift sikerét hozta. A Swiftből belföldön 18 385, külföldön 63 759 darab kelt el. Ezzel itthon a Swift vezeti a típusok versenyét, nem egészen egy év alatt a legnépszerűbb hazai autó lett. |
| - | A Swift világszerte nagy sikert aratott, több országban, így Ausztráliában, Kínában, Indiában, Japánban "Az év autója" kitüntető címet kapta meg. |
| - | Április 26-án Esztergom város képviselő-testülete Osamu Suzukit, a Suzuki Corporation elnökét Esztergom város díszpolgára címmel tünteti ki. A kitüntetést Meggyes Tamás polgármester adta át a volt Megyeházán. |
| - | Négy csillagot kapott a maximálisan elérhető ötből, a minden ízében új Suzuki Swift, a legelismertebb ütközésvédelmi teszteket végző szervezet, az EURO-NCAP hivatalos minősítővizsgáján. |
| - | Február 4-én bemutatásra került az Új Swift. Az esztergomi gyár szalagjáról Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök és Osamu Suzuki a Suzuki Corporation elnöke vezette le az új kocsit. |
| - | A Magyar Suzuki Rt. kapta a Közép-Dunántúli Régió legnagyobb beruházásáért járó Régió Legjobbjai társadalmi célú kitüntetést. |
2004
| - | A Suzuki Ignisszel versenyző Per Gunnar Andersson nyerte a 2004-es év JWRC - Junior World Rally Championship - versenysorozatát. Ezzel a svéd versenyző a Suzuki első világbajnoki trófeáját szerezte meg. |
| - | A Magyar Suzuki Rt. 2004-ben és 2005-ben elnyerte a Superbrand címet. |
| - | A kívül és belül egyaránt megújult Liana már kétféle motorral - 1,3 és 1,6 - és kétféle karosszériával is kapható, valamint felszereltsége is gazdagodott. |
| - | A cég mérnökei az Ignis Super 1600-asoknál szerzett tapasztalatokat fordították le a széria autók nyelvére, és megalkották a Sport Ignist. |
| - | Megkezdődik a dízel üzemű Wagon R+ és Ignis gyártása. |
| - | Szponzorációs szerződés ünnepélyes aláírására került sor a Magyar Suzuki Rt. és Pavuk Viktória műkorcsolyázónő között. A támogatás részét képezi többek között az eseményen átadásra került Suzuki Ignis. |
| - | Bemutatásra került az első három Super Ignis 1600-as, amelyek már az esztergomi gyárban készültek. |
2003
| - | Kezdetét vette egy hosszú távú, 100 milliárd forintos beruházás. |
| - | Az Ignis a formatervezésért különdíjat kapott a "A Világ Legszebb Autója 2003" olaszországi versenyén. |
| - | Létrejött a Suzuki és a Fiat között egy megállapodás, amely értelmében a két cég közösen fejleszt ki egy új öt ajtós, négykerékhajtású sportos szabadidő autót. |
| - | A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem a magyar gazdaság fejlesztésében kifejtett szerepéért díszpolgári címet adományozott Osamu Suzukinak, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatójának. |
| - | Megkezdődik egy csöpp energia - az Alto - értékesítése a márkakereskedőknél. |
| - | Az Ignis ünnepélyes bemutatója. |
2002
| - | A gyártás 10. évfordulójának megünneplése akciókkal, nyereményekkel. |
| - | A megújult, ötszemélyes Wagon R+ bemutatkozása. |
| - | A Liana Sedan bemutatása. |
| - | 14 milliárd forintos beruházást terveznek az esztergomi gyárban. |
2001
| - | Év végéig 85 184 darab Suzukit értékesítettek, ebből 29 025 darabot Magyarországon adtak el. Az év legkeresettebb autója továbbra is a Swift, a Wagon R+ pedig a negyedik a magyar népszerűségi listán. |
| - | A Suzuki Liana bemutatója Magyarországon. |
| - | Kondo Tadashi a Magyar Suzuki Rt. új vezérigazgatója. |
| - | Az alaptőke 19,9-ról 81,9 milliárd forintra emelése. |
2000
| - | Az első 30 márkakereskedő ISO 9002 minősítése. |
| - | Megindul a Wagon R+ sorozatgyártása. |
1999
| - | Elkészül a 250 000. hazai gyártású Swift. |
| - | Az alaptőke 5,7 milliárd forintos emeléssel 19,9 milliárdra nő. |
| - | A Swift újabb modellfrissítése. |
| - | Átveszi autóját a 100 000. hazai Swift-tulajdonos. |
1998
| - | A Suzuki Motor Corporation és a GM megállapodást köt egy közös kisautó gyártásáról. |
| - | A magyarországi termelés meghaladja a 200 000 db-ot. |
| - | A Magyar Suzuki Rt. megszerzi az ISO 14001-es minőségbiztosítási tanúsítványt, ezzel is bizonyítva a környezetvédelem iránti elkötelezettségét. |
1997
| - | Öt éves a mi autónk. Továbbra is a Suzuki Swift vezeti a hazai népszerűségi listát, és immár nemcsak a legnépszerűbb típus, hanem a márkák versenyében is az első helyen végez. |
1996
| - | A Magyar Suzuki Rt. megkapja a tanúsítványt, miszerint a vállalat megfelel az ISO 9002 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszernek. |
| - | Modellváltás a Suzukinál. Az új Swift szebb, kényelmesebb és biztonságosabb lett. |
| - | Az új autók magyarországi piacán a Suzuki részesedése eléri a 20%-ot. Az esztergomi gyárban elkészül a 100 000. hazai gyártású Suzuki. |
| - | Piacra kerül a három ajtós modell, így a Swift család teljes választéka a hazai és európai vásárlók rendelkezésére áll. |
1994
| - | A Swift Sedan már 1.6-os motorral is kapható. |
| - | Beindul a második műszak és a Magyarországon gyártott alkatrészek japán exportja. |
| - | Átadják a 25 000. Magyarországon gyártott Suzukit. |
| - | Pillanatok alatt gazdára talál a 650 sorszámozott metálfekete sportmodell. Csak augusztusban egy hónap alatt több, mint 2000 Suzukit vesznek Magyarországon. A választékban már az automata sebességváltós és a légkondícionálóval felszerelt modellek is szerepelnek. |
| - | A hazai és más európai beszállítások aránya meghaladja a 60%-ot. A magyar Suzuki európai termékké vált. Még ebben a hónapban beindul a hazai autók exportja. Az első vevők: Kína, Olaszország, Hollandia. |
1993
| - | Az "új autó eladások" listája szerint a Suzuki a legnépszerűbb típus Magyarországon. |
| - | Átadják a 10 000. hazai autót. |
| - | Hivatalos gyáravató Esztergomban. Itthon is beindul a négy ajtós Sedanok gyártása. |
1992
| - | Megindul a Magyarországon gyártott Suzukik értékesítése. Az első itthon készült példány ma a Közlekedési Múzeumban látható. |
| - | Beindul a próbaüzem. |
| - | Alapkőletétel Esztergomban, az egykori szovjet harckocsi gyakorlópályán. A beruházás értéke 32 milliárd japán yen, mintegy 14 milliárd forint. |
1991
| - | Megalakul a Magyar Suzuki Rt. A tulajdonosok a Suzuki Motor Corporation, az Itochu, IFC és az Autókonszern. |
| - | Az esztergomi Suzuki gyár egy 350 000 négyzetméteres területen létesült, melyből a csarnokok 33 000 négyzetmétert foglalnak el. Az esztergomi gyár az egész Suzuki birodalom egyik gyöngyszeme, mely talán csak a Kosai gyárhoz hasonlítható. |

