Projekt adatok
Suzuki csoportvezetői készségfejlesztő tréning - adatok
| PÁLYÁZAT | |
| Projekt száma | TÁMOP-2.3.3/B-09/5-2009-0014 |
| Projekt megnevezése | Magyar Suzuki Zrt. Magyar Suzuki Zrt. középvezetőinek vezetői készség- és kompetencia fejlesztése |
| Pályázat beadása | 12/24/09 |
| Támogatói döntés | 3/19/10 |
| Megítélt támogatás | 132,302,381 Ft |
| Támogatási intenzitás | 100% |
| Tervezett képzendők száma | 356 középvezető |
| PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉS | |
| Értékelés dátuma | 3/8/10 |
| Pontszám összesen | 65.5 |
| Szavazatok száma | támogat: 5, elutasít: 0, tartózkodik: 1 |
| PROJEKT | |
| Projekt tervezett kezdése | 4/28/10 |
| Projekt tervezett befejezése | 7/28/10 |
| Egy főre jutó kontaktóra szám | 66 óra (6 képzési napon összesen 22 csoport képzése - 1 nap 11 csoport képződik) |
| A képzés összege | 75,000,000 Ft |
| A képzésekre kiírt közbeszerzés nyertese | Hexolut Tanácsadó Bt. |
| A megvalósításba bevont 10% feletti alvállalkozó | Ergofit Tanácsadó és Továbbképző Kft. |
| A képzések helyszínei | Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola (Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.) |
| Magyar Suzuki Zrt. (2500 Esztergom, Schweidel József utca 52/a) | |
| A képzés pontos megnevezése | PL-4095 Vezetői tudás- és kompetenciafejlesztés |
|
|

ISO 9001:2000, ISO 14001


