| 2WD | |||||
| Sedan | |||||
| Benzines | |||||
| 1.6L VVT | |||||
| LHD | |||||
| Ajtók száma | 4 | ||||
| GLX | GS | ||||
| Méretek | |||||
| Hosszússég | mm | 4490 | 4 510 | ||
| Szélesség | mm | 1730 | 1 730 | ||
| Magasság | mm | 1545 | 1 545 | ||
| Tengelytávolság | mm | 2500 | 2 500 | ||
| Nyomtávolság | Első | mm | 1500 | 1 500 | |
| Hátsó | mm | 1495 | 1 495 | ||
| Legkisebb fordulási sugár | m | 5,3 | 5,3 | ||
| Alvázmagasság | mm | 165 | 165 | ||
| Kapacitás | |||||
| Ülések száma | személy | 5 | 5 | ||
| Csomagtér kapacitás | csomagtér nagyság | liter | 515 | 515 | |
| Döntött ülésekkel | liter | - | - | ||
| Lehajtott ülésekkel | liter | - | - | ||
| Üzemanyagtartály | liter | 50 | 50 | ||
| Motor | |||||
| Típus | M16A | M16A | |||
| Hengerek száma | 4 | 4 | |||
| Szelepek száma | 16 | 16 | |||
| Lökettérfogat | cm3 | 1586 | 1 586 | ||
| Furat x Löket | mm | 78,0x83,0 | 78,0x83,0 | ||
| Sűrítési arány | 11,0 | 11,0 | |||
| Maximális teljesítmény | kW/rpm | 88/6000 | 88/6000 | ||
| Maximális nyomaték | Nm/rpm | 156/4400 | 156/4400 | ||
| Befecskendezés | Hengerenkénti | Hengerenkénti | |||
| Sebességváltó | |||||
| Típus | 5MT | 5MT | 4AT | ||
| Áttételezés | 1-es | 3.545 | 3.545 | 2.875 | |
| 2-es | 1.904 | 1.904 | 1.568 | ||
| 3-as | 1.310 | 1.310 | 1.000 | ||
| 4-es | 0.969 | 0.969 | 0.697 | ||
| 5-ös | 0.769 | 0.769 | - | ||
| 6-os | - | - | - | ||
| Hátramenet | 3.250 | 3.250 | 2.300 | ||
| Vég áttétel | 4.235 | 4.235 | 4.375 | ||
| Felépítmény | |||||
| Kormánymű | Fogasléces | Fogasléces | |||
| Fékek | Első | Hűtött tárcsafék | Hűtött tárcsafék | ||
| Hátsó | Dobfék | Tárcsafék | |||
| Felfüggesztés | Első | MacPherson típusú | MacPherson típusú | ||
| Hátsó | Csatolt, torziórudas | Csatolt, torziórudas | |||
| Abroncsméretek | 195/65R15 | 195/65R15 | |||
| Súlyadatok | |||||
| Saját tömeg (max.) | kg | 1160/1195 | 1160/1195 | 1175/1210 | |
| Megengedett össztömeg | kg | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
| Teljesítmény | |||||
| Maximális sebesség | km/óra | 185 | 185 | 175 | |
| 0-100km/h | másodperc | 10.7 | 10.7 | 12.3 | |
| Környezeti teljesítmény | |||||
| EU-emissziós norma | Euro 5 | Euro5 | |||
| Üzemanyag-fogyasztás | Városban | liter/100km | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| Városon kívül | liter/100km | 5,1 | 5,1 | 5,2 | |
| Vegyes | liter/100km | 6,2 | 6,2 | 6,4 | |
| CO2 kibocsátás | g/km | 143 | 143 | 148 | |



